Šmerļa iela 3C
Mežciems, Rīga · 1961. g. · 1 stāvs · ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
Dzīvokļa cena šajā mājā
Pēdējā gadā darījumu nav
Zeme zem mājas
Īpašumā
Lifts
Nav
Energoklase
–
Līdz stacijai
41 min
Troksnis ielas pusē
55–59 dB
Sērija
–
1 stāvs, celta 1961. gadā. Sludinājumi kopš 28.05.2026: 137.
Māja
Dzīvokļi mājā
0 dzīvokļiDzīvokļu sadalījums
Pēc platības, aptuveni.
Kam pieder dzīvokļi
VZD datos nav.
Platības
Būves dati
kadastra apz. 01000920021074Celta
1961
Stāvi
1
Kopējā platība
153 m²
Apbūves laukums
187 m²
Būvtilpums
886 m³
Fiziskais nolietojums
V3: nolietojums 41–60%. VZD dati 31.03.2003.
Inženiertīkli un aprīkojums
- ✓Centrālā apkure
- –Karstais ūdens
- ✓Aukstais ūdens
- –Kanalizācija
- –Gāze
- ✓Elektrība
- –Lifts
- –Atkritumu vads
Konstrukcijas
- SienasĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezākskopš 1961
- PārsegumiBetona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velveskopš 1961
- PamatiDzelzsbetona, betona blokikopš 1961
- Jumta segumsCits neklasificēts materiālskopš 1961
VZD datos nomaiņas nav reģistrētas, visām konstrukcijām 1961. gads.
Mājas foto
Foto no sludinājumiemCenas
Šajā mājā kopš 2012. gada nav reģistrētu tirgus darījumu.
Sludinājumi
Sludinājumi kopš 28.05.2026: 137
3 ist., 88 m², 1. stāvspārdod204 900 €2 328 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 94 m², 6. stāvspārdod304 900 €3 244 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 50 m², 4. stāvspārdod161 900 €3 238 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 107 m², 2. stāvspārdod294 900 €2 756 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 46 m², 5. stāvspārdod140 900 €3 063 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 48 m², 1. stāvspārdod157 900 €3 290 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 107 m², 3. stāvspārdod334 900 €3 130 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 82 m², 3. stāvspārdod181 900 €2 218 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 59 m², 4. stāvspārdod203 900 €3 456 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 4. stāvspārdod221 900 €3 698 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 64 m², 5. stāvspārdod229 900 €3 592 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 188 m², 4. stāvspārdod546 900 €2 909 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 3. stāvspārdod217 900 €2 724 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 3. stāvspārdod134 900 €2 998 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 2. stāvspārdod234 900 €2 936 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 4. stāvspārdod219 900 €2 749 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 103 m², 1. stāvspārdod306 900 €2 980 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 43 m², 4. stāvspārdod128 900 €2 998 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 107 m², 3. stāvspārdod304 900 €2 850 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 3. stāvspārdod168 900 €3 594 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 62 m², 1. stāvspārdod214 900 €3 466 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 4. stāvspārdod153 900 €3 274 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 2. stāvspārdod189 900 €3 165 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 90 m², 4. stāvspārdod299 900 €3 332 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 47 m², 2. stāvspārdod163 900 €3 487 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 82 m², 2. stāvspārdod256 900 €3 133 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 2. stāvspārdod163 900 €3 487 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 3. stāvspārdod236 900 €2 961 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 82 m², 3. stāvspārdod259 900 €3 170 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 6. stāvspārdod146 900 €3 264 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 3. stāvspārdod132 900 €2 953 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 59 m², 1. stāvspārdod144 900 €2 456 €/m² · 76 d. sludinājumā
5 ist., 205 m², 6. stāvspārdod389 900 €1 902 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 5. stāvspārdod220 900 €3 249 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 6. stāvspārdod215 900 €3 598 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 3. stāvspārdod237 900 €2 974 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 2. stāvspārdod159 900 €3 402 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 5. stāvspārdod162 900 €3 466 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 43 m², 2. stāvspārdod119 900 €2 788 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 2. stāvspārdod230 900 €2 886 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 63 m², 5. stāvspārdod208 900 €3 316 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 3. stāvspārdod147 900 €3 147 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 2. stāvspārdod202 900 €2 536 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 5. stāvspārdod143 900 €3 198 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 112 m², 6. stāvspārdod419 900 €3 749 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 89 m², 7. stāvspārdod399 900 €4 493 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 50 m², 3. stāvspārdod155 900 €3 118 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 4. stāvspārdod213 900 €3 291 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 4. stāvspārdod224 900 €2 811 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 59 m², 2. stāvspārdod179 900 €3 049 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 90 m², 5. stāvspārdod294 900 €3 277 €/m² · 76 d. sludinājumā
5 ist., 194 m², 7. stāvspārdod419 900 €2 164 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 3. stāvspārdod168 900 €3 594 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 2. stāvspārdod127 900 €2 842 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 5. stāvspārdod179 900 €3 828 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 2. stāvspārdod199 900 €3 075 €/m² · 76 d. sludinājumā
5 ist., 188 m², 6. stāvspārdod439 900 €2 340 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 5. stāvspārdod236 900 €2 961 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 64 m², 1. stāvspārdod204 900 €3 202 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 3. stāvspārdod209 900 €2 624 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 50 m², 3. stāvspārdod178 900 €3 578 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 65 m², 1. stāvspārdod169 900 €2 614 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 4. stāvspārdod213 900 €3 146 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 4. stāvspārdod137 900 €3 064 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 50 m², 2. stāvspārdod173 900 €3 478 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 65 m², 1. stāvspārdod159 900 €2 460 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 3. stāvspārdod206 900 €3 043 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 112 m², 4. stāvspārdod360 900 €3 222 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 46 m², 6. stāvspārdod147 900 €3 215 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 59 m², 3. stāvspārdod196 900 €3 337 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 5. stāvspārdod141 900 €3 153 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 5. stāvspārdod219 900 €3 383 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 4. stāvspārdod172 900 €3 679 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 5. stāvspārdod239 900 €2 999 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 2. stāvspārdod199 900 €2 940 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 107 m², 5. stāvspārdod335 900 €3 139 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 107 m², 4. stāvspārdod314 900 €2 943 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 80 m², 2. stāvspārdod209 900 €2 624 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 50 m², 5. stāvspārdod169 900 €3 398 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 185 m², 6. stāvspārdod359 900 €1 945 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 73 m², 1. stāvspārdod210 900 €2 889 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 107 m², 2. stāvspārdod323 900 €3 027 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 50 m², 2. stāvspārdod149 900 €2 998 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 3. stāvspārdod206 900 €3 183 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 2. stāvspārdod142 900 €3 040 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 4. stāvspārdod139 900 €3 109 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 43 m², 5. stāvspārdod132 900 €3 091 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 94 m², 1. stāvspārdod296 900 €3 159 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 2. stāvspārdod206 900 €3 448 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 64 m², 3. stāvspārdod215 900 €3 373 €/m² · 76 d. sludinājumā
2 ist., 47 m², 3. stāvspārdod167 900 €3 572 €/m² · 76 d. sludinājumā
4 ist., 90 m², 3. stāvspārdod289 900 €3 221 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 82 m², 4. stāvspārdod189 900 €2 316 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 82 m², 5. stāvspārdod199 900 €2 438 €/m² · 76 d. sludinājumā
3 ist., 59 m², 2. stāvspārdod179 900 €3 029 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 64 m², 1. stāvspārdod204 900 €3 222 €/m² · 173 d. sludinājumā
2 ist., 43 m², 5. stāvspārdod132 900 €3 105 €/m² · 173 d. sludinājumā
4 ist., 90 m², 3. stāvspārdod289 900 €3 221 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 3. stāvspārdod206 900 €3 168 €/m² · 162 d. sludinājumā
4 ist., 90 m², 4. stāvspārdod299 900 €3 351 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 5. stāvspārdod219 900 €3 368 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 46 m², 3. stāvspārdod134 900 €2 965 €/m² · 173 d. sludinājumā
4 ist., 94 m², 6. stāvspārdod304 900 €3 261 €/m² · 162 d. sludinājumā
4 ist., 90 m², 5. stāvspārdod294 900 €3 295 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 34 m², 2. stāvspārdod104 900 €3 104 €/m² · 11 d. sludinājumā
3 ist., 62 m², 1. stāvspārdod214 900 €3 444 €/m² · 173 d. sludinājumā
5 ist., 185 m², 7. stāvspārdod419 900 €2 272 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 4. stāvspārdod213 900 €3 146 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 43 m², 4. stāvspārdod128 900 €3 012 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 64 m², 4. stāvspārdod229 900 €3 592 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 55 m², 5. stāvspārdod208 900 €3 771 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 2. stāvspārdod199 900 €2 948 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 5. stāvspārdod220 900 €3 249 €/m² · 162 d. sludinājumā
4 ist., 89 m², 7. stāvspārdod399 900 €4 483 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 4. stāvspārdod221 900 €3 698 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 2. stāvspārdod206 900 €3 477 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 2. stāvspārdod199 900 €3 071 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 65 m², 4. stāvspārdod213 900 €3 276 €/m² · 162 d. sludinājumā
4 ist., 185 m², 6. stāvspārdod359 900 €1 949 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 4. stāvspārdod137 900 €3 037 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 59 m², 1. stāvspārdod144 900 €2 460 €/m² · 173 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 6. stāvspārdod146 900 €3 236 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 5. stāvspārdod143 900 €3 170 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 88 m², 1. stāvspārdod204 900 €2 339 €/m² · 173 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 4. stāvspārdod139 900 €3 081 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 68 m², 3. stāvspārdod206 900 €3 043 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 46 m², 5. stāvspārdod140 900 €3 037 €/m² · 173 d. sludinājumā
3 ist., 59 m², 3. stāvspārdod196 900 €3 315 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 2. stāvspārdod189 900 €3 192 €/m² · 173 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 3. stāvspārdod132 900 €2 927 €/m² · 162 d. sludinājumā
5 ist., 205 m², 6. stāvspārdod389 900 €1 907 €/m² · 162 d. sludinājumā
2 ist., 45 m², 5. stāvspārdod141 900 €3 126 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 59 m², 4. stāvspārdod203 900 €3 433 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 60 m², 6. stāvspārdod215 900 €3 629 €/m² · 162 d. sludinājumā
3 ist., 64 m², 3. stāvspārdod215 900 €3 373 €/m² · 173 d. sludinājumā
2 ist., 46 m², 6. stāvspārdod147 900 €3 201 €/m² · 162 d. sludinājumāLaiks līdz noņemšanai
131 dienas
Pārdošanai, mediāna. 0 no 137 samazināja cenu.
Kā izskatās dzīvokļi šajā mājā
Izmaksas un stāvoklis
Apkure
Energosertifikāta nav.
Zeme pieder dzīvokļu īpašniekiem
10 850 m² (uzņēmums)
Apsaimniekotājs
Avots: Būvniecības informācijas sistēmaNav zināms.
Renovācija
Nav renovēta
Māja nav Rīgas renovēto māju sarakstā, un būvvaldē nav pieteikts siltināšanas vai fasādes atjaunošanas projekts.
Dzīvokļu remonti ar būvvaldes saskaņojumu
Nav.
Renovētās mājas tuvumā
- Stāmerienas iela 2 k-1tā paša laika729 m · renovēta 2024202 → 108 kWh/m²−46% · 215 €/m²
- Brīvības gatve 313979 m · renovēta 2024176 → 102 kWh/m²−42% · 166 €/m²
- Brīvības gatve 352tā paša laika986 m · renovēta 2023142 → 101 kWh/m²−29% · 270 €/m²
- Zemgaļu iela 23Atā paša laika1 014 m · renovēta 2023194 → 107 kWh/m²−45% · 228 €/m²
Apkārtne
Tuvākais
Troksnis
Klusi
Ielas pusē 55–59 dB, pagalmā 50–54 dB.
PVO iesaka zem 53 dB (naktī zem 45 dB).
Plūdu risks
Nav riska
Māja nav pavasara palu, ledus sastrēgumu vai jūras vējuzplūdu zonā, arī ne tādos, kas notiek reizi 200 gados.
Sabiedriskais transports
Rīgas Satiksme, darbdienas rīts- Brīvības piemineklisautobuss 2136 min
- Centrālā stacijaautobuss 2141 min
- Vecrīga (Doma laukums)autobuss 21 → tramvajs 153 min
Būvniecība tuvumā
Būvvaldē pieteikti, vēl nepabeigti darbi- Sociālās aprūpes centra jaunbūve Šmerļa ielā 3AJaunbūves219 mbūvdarbi notiek
- NojumeJaunbūves285 mbūvdarbi notiek
- 1. grupas inženierbūves nojaukšanas projekts Šmerļa iela 1Nojaukšana304 mbūvdarbi notiek
- Kluba ēkas koka būvapjoma nojaukšana un konservācija, Šmerļa iela 2cNojaukšana391 mbūvdarbi notiek
Vēl 3 kaimiņu māju atjaunošanas un remonti, tie redzami kartē (Būvniecība).
Darījumi: Valsts zemes dienesta NĪ tirgus datu bāzes atvērtie dati, līdz 05.11.2026; tikai tirgus darījumi ar visu dzīvokli. Māja, dzīvokļi un zeme: VZD kadastrs. Sludinājumi, foto un komunālie: ipasumudati.lv dati (ss.lv, city24 u.c.). Energosertifikāti, būvniecība un apsaimniekotājs: BIS. Renovācijas: Rīgas dome. Troksnis un plūdi: LVĢMC kartes. Transports: Rīgas Satiksmes saraksts. Apkārtne: OpenStreetMap.